Номінація: «Якби я мандрував світом, що б я розповів та показав про Україну».
ПІП учня |
Місто | Загальна сума | Місце |
---|---|---|---|
Σ | |||
max 100 | |||
Петрюк Юліана, Ряба Єва-Марія | м. Київ | 100 | 1 |
Васютинська Маргарита, Маринчук Діана | м. Київ | 95 | 2 |
Пруднікова Даната | м. Київ | 95 | 2 |
Вернигор Альона | м. Київ | 93 | 3 |
Самоткан Вікторія, Кучеренко Катерина | м. Київ | 91 | 4 |
Крочак Олександра, Сидоренко Діана | м. Київ | 91 | 4 |
Семеген Віталіна | с. Мигове | 91 | 4 |
Хилько Дмитрій | м. Київ | 88 | 5 |
Буйницька Руслана | м. Шостка | 87 | 6 |
Золотуха В.В., Дімпул Є.Є., Приходько М.Ю. | м.Київ | 85 | 7 |
Стражир Крістіна, Труфен Ангеліна | с. Мигове | 80 | 8 |
Паламарчук Богдан, Заболотна Анастасія | м.Київ | 79 | 9 |
Номінація: «Трикутники навколо нас».
ПІП учня |
Місто | Загальна сума | Місце |
---|---|---|---|
Σ | |||
max 100 | |||
Дєлов Владислав | м. Київ | 96 | 1 |
Корчинська Софія, Гура Катерина | м. Кельменці | 94 | 2 |
Таран Андрій, Пермінов Всеволод | Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське | 84 | 3 |
Номінація: «Моя школа – осередок енергоефективності».
ПІП учня |
Місто | Загальна сума | Місце |
---|---|---|---|
Σ | |||
max 100 | |||
Стрельцов Рашид | м. Шостка | 95 | 1 |
Ципкін Єгор | м. Київ | 94 | 2 |
Сокульський Василь | м. Кельменці | 93 | 3 |
Хилько Дмитрій | м. Київ | 84 | 4 |
Доброго дня. Щиро вдячна за можливість бути учасником вашого конкурсу. Та у номінації “Якби я мандрував світом, що б я розповів та показав про Україну”, мої учениці Петрюк Юліана та Ряба Єва-Марія – це учениці Кельменецького ліцею-опорного закладу, Чернівецької області. Велике прохання повідомити про те, коли нагородження і чи можливо отримати грамоти і сертифікати електронною поштою. Ще раз дякую!