12-14 квітня 2017 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09 грудня 2016 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році» Національну академію статистики, обліку та аудиту було визначено базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».
Учасниками олімпіади цього року стали 52 студенти – представники 24 вищих навчальних закладів.
До складу журі увійшли провідні науково-педагогічні працівники НАСОА, вчені наукових установ Національної академії наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів України.
Викладачами кафедри статистики НАСОА були розроблені кросворд на володіння статистичною термінологією та три завдання логічно-розрахункового характеру, при виконанні яких студенти змогли проявити свої знання з дисципліни «Статистика».
За результатами виконання конкурсних завдань журі визначили 5 переможців.
- Перше місце – Гаврило Юлія Ярославівна (Сумський державний університет).
- Друге місце – Шамайда Дар’я Максимівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Клименко Костянтин Вікторович (Національна академія статистики, обліку та аудиту). - Третє місце – Виноградова Дар’я Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Ковальська Катерина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»).
№ п/п | Бали | Місце | ПІП | Місто | Навчальний заклад |
1. | 93 | 1 | Гаврило Юлія Ярославівна | Суми | Сумський державний університет |
2. | 82 | 2 | Шамайда Дар’я Максимівна | Київ | Київський національний університет ім. Т.Шевченка |
3. | 81 | 2 | Клименко Констянтин | Київ | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
4. | 80 | 3 | Виноградова Дар’я Володимирівна | Київ | Київський національний університет ім. Т.Шевченка |
5. | 76 | 3 | Ковальська Катерина Євгенівна | Київ | КНЕУ ім. В.Гетьмана |
6. | 70 | Комаренко Тарас | Київ | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
7. | 66 | Харченко Ірина Миколаївна | Суми | Сумський державний університет | |
8. | 65 | Пастушок Світлана Олегівна | Київ | КНЕУ ім. В.Гетьмана | |
9. | 63 | Клименко Віталій Петрович | Київ | КНЕУ ім. В.Гетьмана | |
10. | 54 | Дініц Руслан Олександрович | Суми | Сумський державний університет | |
11. | 57 | Казеян Наіра Комівна | Дніпро | Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара | |
12. | 54 | Гайтанжі Тетяна Олегівна | Одеса | Одеський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | |
13. | 52 | Пасова Наталія Сергіївна | Київ | Київський національний торговельно-економічний університет | |
14. | 51 | Бабій Анна
|
Вінниця | Донецький національний університет ім В.Стуса | |
15. | 51 | Андріюк Аліса-Тетяна Володимирівна | Львів | Львівський національний університет ім. І.Франка | |
16. | 50 | Касянчук Дар’я Сергіївна | Ірпінь | Університет державної фіскальної служби України | |
17. | 50 | Шуляк Ірина Петрівна | Київ | Національний технічний університет України | |
18. | 48 | Ватоян Аліса Мушегівна | Ірпінь | Університет державної фіскальної служби України | |
19. | 47 | Федорова Ірина Олегівна | Одеса | Одеський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | |
20. | 46 | Чугай Анастасія Аркадіївна | Київ | Національний технічний університет України | |
21. | 46 | Небісь Світлана | Хмельницький | Хмельницький університет управління та права | |
22. | 39 | Бережецька Тетяна Олександрівна | Полтава | Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка | |
23. | 39 | Покутинський Ростислав Олексійович | Дніпро | Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара | |
24. | 38 | Мась Роман Віталійович | Донецька обл., м. Покровськ | Донецький національний технічний університет | |
25. | 38 | Папроцький Ростислав Орестович | Львів | Львівський національний університет ім. І.Франка | |
26. | 38 | Прощина Тетяна Андріївна | Київ | Київський національний торговельно-економічний університет | |
27. | 37 | Костюк Світлана | Вінниця | Донецький національний університет ім В.Стуса | |
28. | 37 | Сухий Олег Віталійович | Київ | Національний університет біоресурсів і природокористування України | |
29. | 37 | Дрюк Анна Володимирівна | Київ | Київський національний торговельно-економічний університет | |
30. | 37 | Узун Ольга Іванівна | Одеса | Одеський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | |
31. | 36 | Щербенко Анастасія Сергіївна | Дніпро | Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара | |
32. | 36 | Левіна Дар’я Олегівна | Ірпінь | Університет державної фіскальної служби України | |
33. | 35 | Чорноконь Світлана Миколаївна | Вінниця | Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | |
34. | 35 | Кухта Марія Русланівна | Хмельницький | Хмельницький університет управління та права | |
35. | 34 | Кравченко Максим Володимирович | Дніпро | Університет митної справи та фінансів | |
36. | 34 | Грищенко Дарина Олександрівна | Київ | Київський національний університет ім. Т.Шевченка | |
37. | 34 | Борисенко Яна Володимирівна | Житомир | Житомирський національний агроекологічний університет | |
38. | 33 | Борисова Тетяна Ігорівна | Полтава | Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка | |
39. | 33 | Щербак Бренда Ігорівна | Дніпропетровська обл., м. Жовті води | Комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія” Дніпропетровської обласної ради | |
40. | 33 | Іщенко Едуард Олександрович | Дніпропетровська обл., м. Жовті води | Комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія” Дніпропетровської обласної ради | |
41. | 33 | Клімова Анастасія Володимирівна | Донецька обл., м. Покровськ | Донецький національний технічний університет | |
42. | 33 | Горбань Дмитро Олегович | Львівська обл., м. Дубляни | Львівський національний аграрний університет | |
43. | 33 | Михальчук Лілія Юріївна | Львівська обл., м. Дубляни | Львівський національний аграрний університет | |
44. | 32 | Новік Катерена Павлівна | Донецька обл., м. Покровськ | Донецький національний технічний університет | |
45. | 32 | Бегерський Василь Ігорович | Хмельницький | Хмельницький університет управління та права | |
46. | 31 | Жалдак Ольга Миколаївна | Кривий Ріг | Криворізький національний університет | |
47. | 31 | Селіверстова Анастасія Сергіївна | Київ | Національний технічний університет України | |
48. | 31 | Лисенко Наталія Дмитрівна | Кропивницький | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | |
49. | 30 | Наливайко Ксенія Валеріївна | Запоріжжя | Запорізький національний технічний університет | |
50. | 30 | Метьолкіна Дарія Володимирівна | Львівська обл., м. Дубляни | Львівський національний аграрний університет | |
51. | 30 | Захарова Альона Ігорівна | Харків | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | |
52. | 30 | Саушкін Олексій Валерійович | Житомир | Житомирський національний агроекологічний університет |
Крім того, студенти отримали дипломи в номінаціях «за оригінальність розв’язку», «за нестандартне мислення», «за вдале використання статистичної методології», «за креативний підхід», «за знання статистичної термінології».
Сподіваємось, що проведена Всеукраїнська студентська олімпіада сприятиме зростанню числа зацікавлених статистикою студентів і надасть новий імпульс до розвитку студентської науки.